Projektid
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tartu Ülikool | Projekti nimi Teacher training programme and web-based materials pool for teachers of Swedish as the general language in Estonia and on Iceland | Asukoht Tartu | Programm EMP/Norra koostööprogramm | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 53 622 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tartu Ülikool | Projekti nimi Visiting lectureship of Norwegian language and literature at Tartu University | Asukoht Tartu | Programm EMP/Norra koostööprogramm | Tegevus strateegiline koostöö (eeldefineeritud) | Summa 156 000 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tartu Ülikool | Projekti nimi Development and Enchancing the Teaching Quality of Inclusive Education Curriculum | Asukoht Tartu | Programm EMP/Norra koostööprogramm | Tegevus strateegiline koostöö (eeldefineeritud) | Summa 351 632 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Kristiine Tegevuskeskus | Projekti nimi The W(hole) in me | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 16 861 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Kõpu Põhikool | Projekti nimi OUR VOICE, OUR ACTION | Asukoht Kõpu | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 29 659 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Planet27 | Projekti nimi Step2Success | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 16 770 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi European Citizen Alliance MTÜ | Projekti nimi Fourth Power (R)Evolution | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 20 080 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi MTÜ Coraliam | Projekti nimi Marketing and Freelancing for You(th) | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 34 347 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi MTÜ Noored Maailma | Projekti nimi Young Researchers for Science | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 20 276 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi MTÜ Vihasoo Noortekeskus | Projekti nimi Offline is not off-putting | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 20 186 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi VitaAccess | Projekti nimi Solidarity through Sport | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 15 320 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi MTÜ Tanavakultuur | Projekti nimi Art for rights | Asukoht Saku | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 16 100 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi MTÜ Noored ühiskonna heaks | Projekti nimi Your Job – DIY | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 21 022 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Erasmus+ Network Eesti | Projekti nimi ACT FOR NATURE | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 14 692 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Lifelong Learning MTÜ | Projekti nimi Street workOUT | Asukoht Viimsi | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 21 632 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti