Projektid
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Võsukese Lasteaed | Projekti nimi Võsuke rännakul | Asukoht Jüri | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 25 950 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Vääna Mõisakool | Projekti nimi Koostööl põhineva projektõppe rakendamine õppe- ja kasvatustöös | Asukoht Vääna | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 23 290 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Eesti Kunstiakadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 135 930 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Eesti Maaülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 183 395 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 75 880 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Estonian Business School | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 5 940 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kõrgem Kunstikool Pallas | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 11 880 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Sisekaitseakadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 69 630 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikaülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 168 400 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 84 550 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 270 991 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tartu Ülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 404 570 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Estonian Business School | Projekti nimi Creative Industries Learning Module (CCILM) | Asukoht Tallinn | Programm EMP/Norra koostööprogramm | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 136 205 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tartu Ülikool | Projekti nimi Development of curricula via international collaboration | Asukoht Tartu | Programm EMP/Norra koostööprogramm | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 62 516 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tartu Ülikool | Projekti nimi Hybrid curriculum in patient safety: integration of academic master’s education and continuous professional education in Estonia and in Norway | Asukoht Tartu | Programm EMP/Norra koostööprogramm | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 107 492 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti