Projektid
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Tartu Noorsootöö keskus | Projekti nimi Kuidas olla tark veetarbija? | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 20 790 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Sütevaka Noortegrupp | Projekti nimi Sireen | Asukoht Sindi | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 11 019 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi International Association for Human Values - Eesti MTÜ | Projekti nimi Say YES to the bright life | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 31 610 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Sakala Keskus | Projekti nimi The Masks We Wear | Asukoht Viljandi | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 16 743 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi MTÜ Youth Senate Tallinn | Projekti nimi Me and others II | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 23 630 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Hiiumaa Noorsootöö Keskus | Projekti nimi Exploring the Opportunities of Non-Formal Education | Asukoht Kärdla | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 8 292 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi SMILE - See miracles in life everyday | Projekti nimi Say YES to the ECO lifestyle | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 22 172 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Lääneranna noortekeskus | Projekti nimi Tänapäeva noored | Asukoht Lihula | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 25 348 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi MTÜ Selts Raeküla | Projekti nimi Looduse Hing | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 14 985 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Ahtme Kool | Projekti nimi Noorte sotsialiseerimine Euroopa kulinaaria erisuste vahendusel | Asukoht Kohtla-Järve | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 15 501 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi MTÜ Youth Club Active | Projekti nimi Spoody lifestyle | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 24 979 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Eestin Chamber of Disabled People | Projekti nimi (In)visible souls behind the masks | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 18 154 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Hexadecane | Projekti nimi BlossOM | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 12 004 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi MTÜ Youth Senate Tallinn | Projekti nimi Secret Library: Chapter III | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 23 607 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi MTÜ PathFinders | Projekti nimi Boosting Rural Life With Art | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 21 615 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti