Projektid
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Kopli Ametikool | Projekti nimi Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste praktikateekond Euroopasse | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 46 187 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Lasteaed Pallipõnn | Projekti nimi Loodus kui pedagoogiline vahend | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 10 265 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Majanduskool | Projekti nimi Erialaste oskuste arendamine läbi õpirände 2 | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 127 288 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Nõmme Põhikool | Projekti nimi Võimestades õpetajat | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 27 215 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Pae Gümnaasium | Projekti nimi Inglisekeelsete ainete ja inglise keele õpetajate kaasamine kooli keelekümblusprogrammi | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 35 990 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Rahumäe Põhikool | Projekti nimi Koostöö ja sünergia edendamine, õppemeetodite kaasajastamine ja Inspireeriva õpikeskkonna loomine rahvusvahelise kogemuse vahetuse toel | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 22 055 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Rahvaülikool | Projekti nimi Rahvusvahelise kogemuse kasutamine Tallinna Rahvaülikooli tegevuste arendamisel | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 18 475 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Reaalkool | Projekti nimi Muutunud õpikäsitus võõrkeeleõppes | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 22 540 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Rõõmupesa Lasteaed | Projekti nimi Pädev õpetaja, tõhusam tegelus, rõõmsam laps | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 15 290 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Saksa Gümnaasium | Projekti nimi Art bridge between Tallinn and Lisbon | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Summa 57 750 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tammetõru Lasteaed | Projekti nimi Heaolu toetav lasteaed | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 7 495 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Teeninduskool | Projekti nimi Teko õpiränded Euroopas 2 | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne (õpirändeharta) | Summa 398 824 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikakõrgkool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 360 125 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikaülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 830 150 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | Projekti nimi Õppijate ja haridustöötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 26 749 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti