Projektid
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Ridala Põhikool | Projekti nimi Illustratsiooniõpetus Ridala Põhikooli | Asukoht Panga | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 4 820 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Räpina Ühisgümnaasium | Projekti nimi Õpime Euroopas, rakendame Räpinas | Asukoht Räpina | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 16 390 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid | Projekti nimi Kunstniku ja tema loomingu vahendamine täiskasvanuhariduses | Asukoht Haapsalu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 10 060 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi SA Tartu Rahvaülikool | Projekti nimi Täiskasvanute koolituse kvaliteedi arendamine ja uute sihtrühmade kaasamine Tartu Rahvaülikoolis | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 22 675 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Saaremaa Ühisgümnaasium | Projekti nimi Tolerance | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Summa 144 275 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Saku Gümnaasium | Projekti nimi Õpime koos | Asukoht Saku | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 12 715 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Sauga Põhikool | Projekti nimi Charity Achieves Results with Erasmus+ | Asukoht Sauga | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Summa 153 830 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Sihtasutus Teaduskeskus AHHAA | Projekti nimi Hacking education | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 255 614 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Sisekaitseakadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 45 250 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Surju Põhikool | Projekti nimi 21. sajandi kool | Asukoht Surju | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 15 870 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Sverresson OÜ/Anni Lasteaed | Projekti nimi Täienduskoolituskursused Euroopas | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 6 705 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Sõmeru Põhikool | Projekti nimi Sõmeru Põhikooli positiivse õpikeskkonna modelleerimine elukestva õppe abil | Asukoht Sõmeru | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 10 765 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna 21. Kool | Projekti nimi International Teacher Training Programme for 2019-2021 | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 32 305 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ehituskool | Projekti nimi Õpikogemused Euroopast | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne (õpirändeharta) | Summa 275 888 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Humanitaargümnaasium | Projekti nimi Tallinna Humanitaargümnaasium parimate praktikate otsingul | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 35 190 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti