Projektid
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi OÜ Vestifex | Projekti nimi Täiskasvanute koolitaja roll 2020+ | Asukoht Narva-Jõesuu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 44 047 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi OÜ Vestifex | Projekti nimi E-learning for 2035 | Asukoht Narva-Jõesuu | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 108 432 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Peetri Lasteaed- Põhikool | Projekti nimi Kaasaegsete õppemeetodite ja digitehnoloogiliste vahendite rakendamine õppeprotsessis | Asukoht Peetri | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 28 170 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Põlva Kool | Projekti nimi Professionaalsete oskuste täiendamine iseseisva õppija toetamiseks | Asukoht Põlva | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 17 445 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Projekti nimi Today Alone, Tomorrow in a Team! – Creative Learning for an Inclusive School | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Summa 117 570 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Pärnu Päikese Kool | Projekti nimi Coping with students challenging behaviour | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Summa 71 762 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Pärnu Raeküla Kool | Projekti nimi 21. sajandi haridus | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 11 540 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Pärnu Saksa Tehnoloogiakool/OÜ Pärnu Tehnikahariduskeskus | Projekti nimi Graafilise disaini õpilaste õppepraktika Brandenburgi liidumaal | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 41 227 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Pärnu Saksa Tehnoloogiakool/OÜ Pärnu Tehnikahariduskeskus | Projekti nimi Verbesserung der Integration behinderter Menschen in den Arbeitsmarkt durch berufliche Qualifizierung mittels e-Learning auf der Basis eines Curriculums für audiovisuelle Medien (Multimedia Design) | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 278 363 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Pärnu Waldorfkool | Projekti nimi Different Colours of Us | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Summa 154 353 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Mobility Makes Us Professionals VII | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne (õpirändeharta) | Summa 512 093 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Curriculum Material Development in Vocational Education Through 3D Printing | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 260 907 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Rakvere Ametikool | Projekti nimi Mobility Into Reality IV | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne (õpirändeharta) | Summa 60 756 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Rapla Keskraamatukogu | Projekti nimi Raamatukogutöötajate pädevuse suurendamine täiskasvanuhariduse valdkonnas | Asukoht Rapla | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 7 625 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Rapla Muusikakool | Projekti nimi Õpiränne Rapla Muusikakooli õpetajate professionaalse arengu toetamiseks | Asukoht Rapla | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 8 865 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti