Projektid
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Narva Keeltelütseum | Projekti nimi Õpilaste rahulolu ja positiivne koolikeskkond – väljakutse vastu võetud! | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 16 795 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tallinna Kuristiku Gümnaasium | Projekti nimi Keskkonnateadlikkus algab koolist – Tallinna Kuristiku Gümnaasium kui aktiivne ja roheline kool | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 24 720 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Kernu Põhikool | Projekti nimi Maakooli ümbritseva looduskeskkonna laiaulatuslikum kasutamine õppetegevusteks ning kogukonna kaasamiseks rahvusvahelise kogemuse eeskujul. | Asukoht Kernu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 14 430 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Gustav Adolfi Gümnaasium | Projekti nimi Õpiränded muutuva õpikäsituse ja õppijat toetava hindamise laialdasemaks praktiseerimiseks GAGs | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 23 080 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Kuressaare Gümnaasium | Projekti nimi Õpetajate valmidus 21. sajandi võtmeoskuste arendamiseks | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 11 615 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Juhan Liivi nim Alatskivi Kool | Projekti nimi How to teach English motivating, communicative and student-centred. Engaging methods and techniques for teaching English as a foreign language. | Asukoht Alatskivi | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 2 180 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tartu Jaan Poska Gümnaasium | Projekti nimi Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpetajate õpiränded kooli uute arengusuundade toetajana | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 33 740 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ühisgümnaasium | Projekti nimi Õpilase harmoonilise arengu toetamine läbi tasakaalustatud õppe: kaasaegsed õppemeetodid, digitaalne kirjaoskus ja loodussäästlik eluviis | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 21 805 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tallinna 21. Kool | Projekti nimi International Programme for Learning Professionals | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 43 805 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Kilingi-Nõmme Gümnaasium | Projekti nimi Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi loodusharidusliku õppe edendamine | Asukoht Kilingi-Nõmme | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 2 835 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Sinimäe Põhikool | Projekti nimi Koolirõõmu otsides | Asukoht Sinimäe | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 15 110 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tartu Tamme Gümnaasium | Projekti nimi Leidliku õpetaja kursus edumeelsetele | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 5 740 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Kohila Gümnaasium | Projekti nimi Kohila Gümnaasiumi õpetajate klassi haldamise võimekuse parendamine | Asukoht Kohila | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 33 380 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Haapsalu Vanalinna Lasteaiad | Projekti nimi Õpime õues! | Asukoht Haapsalu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 13 940 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tartu Lasteaed Poku | Projekti nimi Poku lasteaia õppeprotsessis osalejate aktiveerimine teadliku koostöise õuesõppe kaudu | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 16 710 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti