Projektid
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ehituskool | Projekti nimi Õpiränne kõigile | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne (õpirändeharta) | Summa 46 670 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Rakvere Ametikool | Projekti nimi Mobility Into Reality V | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne (õpirändeharta) | Summa 591 136 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tallinna Teeninduskool | Projekti nimi Teko Euroopas 2020-2021 | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne (õpirändeharta) | Summa 82 527 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Haapsalu Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Head oskused annavad ameti | Asukoht Uuemõisa | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne (õpirändeharta) | Summa 74 958 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Mobility Makes Us Professionals VIII | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne (õpirändeharta) | Summa 649 441 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tartu Tervishoiu Kõrgkool | Projekti nimi Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe õpiränne 2020-2022 | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne (õpirändeharta) | Summa 103 806 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Hiiumaa Ametikool | Projekti nimi Kutseõppe ja töömaailma sidumine rahvusvahelise koostöö abil | Asukoht Suuremõisa | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne (õpirändeharta) | Summa 116 562 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tartu Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Improving professional competencies through international mobility III | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne (õpirändeharta) | Summa 143 822 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Viljandi Kutseõppekeskus | Projekti nimi Õppimisvõimalus kõigile | Asukoht Vana-Võidu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne (õpirändeharta) | Summa 142 598 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Kuressaare Ametikool | Projekti nimi Work placement abroad 9 | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne (õpirändeharta) | Summa 207 593 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tartu Kunstikool | Projekti nimi Söest digilauani V | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne (õpirändeharta) | Summa 228 050 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Jõhvi Vene Põhikool | Projekti nimi Ettevõtlik õpetaja | Asukoht Jõhvi | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 18 810 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Kadrioru Saksa Gümnaasium | Projekti nimi Kaasaegne õpikäsitus õpilase ja õpetaja toetajana | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 28 775 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Kostivere Kool | Projekti nimi Kriitilise mõtlemise ja probleemi lahendamise oskuse arendamine õppeprotsessi käigus | Asukoht Kostivere | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 16 990 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tartu Hiie Kool | Projekti nimi Kaasaegne õppimine ja õpetamine Tartu Hiie Koolis 2020-2022 | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 30 090 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti