Projektid
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Viimsi Gümnaasium | Projekti nimi 21. sajandi oskused | Asukoht Viimsi | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 27 775 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Elva Lasteaed Murumuna | Projekti nimi Õpetajalt õpetajale | Asukoht Elva | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 8 150 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Käo Põhikool/MTÜ Inimeselt Inimesele | Projekti nimi Erituge vajavate õpilaste õppemeetodite ja -keskkondadega tutvumine | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 12 750 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ristiku Põhikool | Projekti nimi Hariduslike erivajadustega õppija arengu toetamine läbi õpetajate uute kogemuste ja koostöö. | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 26 915 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Viimsi Kool | Projekti nimi Kogemuspõhine õppimine | Asukoht Viimsi | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 40 710 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Peetri Lasteaed- Põhikool | Projekti nimi Õppimise tõhustamine kaasates erinevaid meetodeid ning õpetajate enesearengut. | Asukoht Peetri | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 47 345 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Kärla Põhikool | Projekti nimi Õppijakesksema kooli suunas | Asukoht Kärla | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 4 895 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Jüri Gümnaasium | Projekti nimi Õpilaskeskne kool | Asukoht Jüri | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 25 125 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Audentese Koolide Sihtasutus | Projekti nimi Loovus, eneseareng, efektiivne õpikeskkond ja koostöö | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 18 020 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Põlva Kool | Projekti nimi Teadlik juhtimine ja loovus koolitunnis | Asukoht Põlva | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 19 600 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Rakvere Reaalgümnaasium | Projekti nimi Rakvere Reaalgümnaasiumi õpetajate õpiränne Euroopas | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 19 000 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Kuusalu Keskkool | Projekti nimi Üldpädevuste kujundamine õppetegevustes õpetaja professionaalsuse tõstmise kaudu | Asukoht Kuusalu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 24 599 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tallinna Haridusamet | Projekti nimi Õpime mänguliselt | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 31 350 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Ahtme Kool | Projekti nimi Koostöövõrgustiku loomine õpilase tuleviku heaks | Asukoht Kohtla-Järve | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 13 545 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Sõmeru Põhikool | Projekti nimi Ettevõtliku õppe ja mentorluse edendamine Sõmeru Põhikoolis | Asukoht Sõmeru | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 10 560 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti