Projektid
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Kohtla-Järve Lasteaed Tuhkatriinu | Projekti nimi Multicultural ePortfolio in pre-primary schools | Asukoht Kohtla-Järve | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Summa 70 680 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Kohtla-Järve Maleva Põhikool | Projekti nimi Build Happy Teaching! | Asukoht Kohtla-Järve | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 9 310 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Pärnu Koidula Gümnaasium | Projekti nimi Professionaalsuse kasv läbi õpirände | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 26 734 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Pärnu Koidula Gümnaasium | Projekti nimi HOW CAN WE FEED OUR GENES | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Summa 143 765 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Krootuse Põhikool | Projekti nimi Meeskonna kaasamine HEV õpilaste õpetamisel Euroopa koolide näitel | Asukoht Krootuse | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 6 965 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Kuusalu Keskkool | Projekti nimi Muutunud õpikäsitus ja põhioskuste omandamine õppe- ja kasvatustöö planeerimisel | Asukoht Kuusalu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 22 992 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Kuusalu Keskkool | Projekti nimi Maths with Games | Asukoht Kuusalu | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Summa 149 370 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Kuusalu Keskkool | Projekti nimi Unriddling the puzzle. Enhancing the awareness of mental health | Asukoht Kuusalu | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Summa 88 596 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Kõrgem Kunstikool Pallas | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 103 795 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Kääpa Põhikool | Projekti nimi Samm Kääpa kooli arengukava eesmärkide saavutamise poole | Asukoht Kääpa | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 10 454 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Lihula Gümnaasium | Projekti nimi European Digital Classroom+ | Asukoht Lihula | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Summa 144 360 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Lääne-Viru Rakenduskõrgkool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Mõdriku | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 46 995 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Lüganuse Kool | Projekti nimi Ettevõtliku ja õpilaskeskse õppe arendamine ning aktiivõppemeetodite rakendamine Lüganuse Keskkoolis | Asukoht Lüganuse | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 7 785 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Eesti Massaaži- ja Teraapiakool | Projekti nimi EMTK Erasmus+ õpiränded 2018-2020 | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 63 734 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Merivälja Kool | Projekti nimi Vanemate klasside lõimitud õppe eestvedamine | Asukoht Merivälja | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 5 236 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti