Projektid
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Eesti Vabaharidusliit MTÜ | Projekti nimi Rahvusvaheline mõõde koolitajate portfoolios | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 37 173 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Ericsson Eesti AS | Projekti nimi Inglise keele õpetamine Ericsson Eesti AS töötajatele | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 4 476 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Estonian Business School | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 284 100 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Euroakadeemia/MTÜ Eesti Euroinfo Ühing | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 30 860 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Gaia Hariduse Selts (Gaia Kool) | Projekti nimi Save The Earth Recycle All | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Summa 99 835 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakool | Projekti nimi Crossroads | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 39 694 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Haapsalu Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Adult Education – It is Never too Late to Learn | Asukoht Uuemõisa | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 132 500 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Hiiumaa Ametikool | Projekti nimi Transfer of Knowledge in International Internship | Asukoht Suuremõisa | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 87 405 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Kompetentside arendamine läbi uute kogemuste | Asukoht Sillamäe linn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 89 568 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi ITT Group | Projekti nimi A digital package for autonomous systems and self-driving vehicles | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 231 622 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Järvamaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Harjutamine teeb meistriks | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 90 562 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Kehtna Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Avastan maailma volume 3 | Asukoht Kehtna | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 126 437 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Kiili Gümnaasium | Projekti nimi Haridusliku erivajadusega õpilase õpetamise toetamine tavaklassis | Asukoht Kiili | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 5 092 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Kiviõli 1.Keskkool | Projekti nimi Food lab: translate recipes into Chemistry language | Asukoht Kiviõli | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Summa 121 260 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Kohila Lasteaed Manni | Projekti nimi Erivajadustega laste toetamiseks uute sekkumismeetodite omandamine ja rakendamine | Asukoht Kohila | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 6 872 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti