Projektid
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi 5 senses + one youth group | Projekti nimi 5 senses | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 4 358 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Õpilasesinduste Nõukogu | Projekti nimi ÕEnergeticNation | Asukoht Narva | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 10 488 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Pare M Agkallia | Projekti nimi PARE M agKALLIa | Asukoht Tõrva | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 3 240 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Paide Gümnaasium | Projekti nimi Paide noorte MOBO | Asukoht Paide | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 4 000 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Võru Noortekeskus | Projekti nimi Avastame vaimset tervist | Asukoht Võru | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 6 888 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Noored Toredate Mõtetega | Projekti nimi Generation of Europe – Start from Eesti | Asukoht Tartu | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 6 888 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tõrva Avatud Noortekeskus | Projekti nimi sekkumine läbi spordi | Asukoht Tõrva | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 6 222 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Eesti Õpilasesinduste Liit MTÜ | Projekti nimi Praktilist haridus avastades | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 10 250 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Wandersellid | Projekti nimi Idane meiega! | Asukoht Tartu | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 6 888 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Street Food Lab | Projekti nimi Street Food Lab | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 6 888 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Antsla valla Noortevolikogu | Projekti nimi Antsla Vald Prügivabaks | Asukoht Antsla | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 6 888 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Luum Loomeklubi | Projekti nimi Luues sallivaks! | Asukoht Lääneranna | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 3 000 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Sevenbow | Projekti nimi Festheart Animatsioon | Asukoht Rakvere | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 1 500 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Hiiumaa Noortemaja 15+ | Projekti nimi Hiiumaa Noortekohvikud 15+ | Asukoht Kärdla | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 5 500 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kalmetu Põhikool | Projekti nimi Minu, sinu, meie – koos on rohkem | Asukoht Viljandi | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 3 000 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti