Projektid
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi SA Eestimaa Looduse Fond | Projekti nimi Feel and do good at “talgud”: practical nature conservation in Eesti | Asukoht Tartu | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus vabatahtlik teenistus | Summa 13 578 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Vitatiim | Projekti nimi Summer comes tomorrow | Asukoht Narva | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus vabatahtlik teenistus | Summa 16 552 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Avatud Vabariik | Projekti nimi Noorte meediakooli vabatahtlik | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus vabatahtlik teenistus | Summa 11 042 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ rahvusvaheline maja | Projekti nimi Developing solidarity in diverse societies: Middle East and Eesti | Asukoht Tartu | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus vabatahtlik teenistus | Summa 9 446 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Vitatiim | Projekti nimi Solidarity in the 21st century | Asukoht Narva | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus vabatahtlik teenistus | Summa 68 067 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kohila Vallavalitsus | Projekti nimi EVT vabatahtlikud Kohilas | Asukoht Kohila | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus vabatahtlik teenistus | Summa 27 192 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi | Projekti nimi EVT vabatahtlikud Kohilas | Asukoht | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus Vabatahtlik teenistus | Summa | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi | Projekti nimi EVT vabatahtlikud Kohilas | Asukoht | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus Vabatahtlik teenistus | Summa | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tallinna Spordi- ja Noorsooamet | Projekti nimi We Learn Through Collaboration | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus vabatahtlik teenistus | Summa 71 770 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Eesti trükimuuseum MTÜ | Projekti nimi European Solidarity for Partnerships | Asukoht Tartu | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus vabatahtlik teenistus | Summa 29 240 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Eesti avatud noortekeskuste ühendus | Projekti nimi Let’s make future | Asukoht Põltsamaa | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus vabatahtlik teenistus | Summa 39 243 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi ESTYES | Projekti nimi European Solidarity in Action | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus vabatahtlik teenistus | Summa 315 011 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Continuous Action | Projekti nimi Unified actions | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus vabatahtlik teenistus | Summa 85 509 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Green Youth Hub | Projekti nimi Elu5 Festival | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 3 092 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Vändra Noored | Projekti nimi Kultuuriklubi | Asukoht Vändra | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 2 500 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti