Projektid
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Võrtsjärve Ühendus | Projekti nimi Noorsootöö siin- ja sealpool | Asukoht Viljandi | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 23 400 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Mtü Together Eesti | Projekti nimi Motivational roots | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 18 831 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Õpilasesinduste Nõukogu | Projekti nimi Qualified leaders for youth exchanges | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 19 650 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Metamorfoos | Projekti nimi Experience the LOVE – make a better future | Asukoht Keila | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 17 589 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Shokkin Group International | Projekti nimi Game Exchange | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 17 129 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste ühendus | Projekti nimi Prop-up | Asukoht Põltsamaa | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 16 140 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Eesti noorsootöötajate kogu | Projekti nimi Õppevisiit Iirimaale: Noorsootöötajate arendamine organisatsioonide koostöö, noorsootöötajate oskused ja pädevused. | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 15 248 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Tapa Vallavalitsus | Projekti nimi Tapa ja Rakvere valla noorsootöötajate õpiränne Norras | Asukoht Tapa | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 17 240 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Väike Jalajälg | Projekti nimi Sustainability Youth Exchanges | Asukoht Märjamaa | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 20 780 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ International experimental learing network | Projekti nimi Experiential Leadership | Asukoht Rõuge | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 21 860 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Youth Europa Eesti | Projekti nimi Tech Youth: Safety First | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 29 085 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Öökull | Projekti nimi Only Through Actions Do Words Take Power | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 29 400 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kohtla-Järve Maleva Põhikool | Projekti nimi Reset yourself-be ecofriendly | Asukoht Kohtla-Järve | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 25 698 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Türi Lastekaitse Ühing | Projekti nimi KODANIKUAKTIIVSUS. | Asukoht Türi | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 25 744 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Continuous Action | Projekti nimi Minu esimene samm jätkusuutliku eluviisi suunas | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 13 220 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti