Projektid
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tallinna Kunstigümnaasium | Projekti nimi Visual creativity and Design thinking as tools for young learners in a virtual world | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 170 400 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Shokkin Group | Projekti nimi Edu Boards: Exploring Educational Board Games | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 19 544 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon | Projekti nimi Strengthening Deaf Noorte organisatsioons: the role of Youth Work | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 13 670 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Tartumaa Noortekogu | Projekti nimi Combating Media Literacy: Youth Worker’s Guide | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 21 962 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Vitatiim | Projekti nimi Baltic-Arabic | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 11 018 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Youth Club Active | Projekti nimi Human Library across borders | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 15 396 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Noorteühendus Life Zone | Projekti nimi Digital Youth World | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 16 068 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Pühalepa Kultuuri- ja Noortekeskus | Projekti nimi The Voice of Invisibles 2 | Asukoht Suuremõisa | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 14 294 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Discovering Opportunities | Projekti nimi Participatory Europe | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 23 905 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ noored ühiskonna heaks | Projekti nimi Game ON! | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 22 622 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Õppekeskus skill | Projekti nimi Path to the “Ideal NGO” for youth… | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 18 916 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi TDM 2000 Eesti | Projekti nimi FIELDS: Fostering Intercultural Education and Learning for Development through Sport | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 16 608 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Eriline maailm | Projekti nimi INSPIRATION: INvolving youthS in Project and Inclusion RATIONal activities | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 26 050 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Shokkin Group | Projekti nimi MARKERS | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 23 085 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi MTÜ Maidla Noored | Projekti nimi Improve You(th) | Asukoht Lüganuse vald | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 19 260 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti