Projektid
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Karen | Projekti nimi What is it like in the countryside? | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 32 275 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tribal Belonging Team | Projekti nimi Tribal Connection | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 16 644 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi SMILE - See miracles in life everyday | Projekti nimi Designed to Learn | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 23 660 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi 26AYA | Projekti nimi Better Understanding for a Better World | Asukoht Paldiski | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 17 870 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Partner Up Eesti | Projekti nimi The Communication Project | Asukoht Kärdla | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 16 760 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ Youth Planet | Projekti nimi Life is Beautiful | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 22 680 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ CORALIAM | Projekti nimi Intercultural Understanding through Storytelling | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 31 614 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Mtü Together Eesti | Projekti nimi Lockdown experience | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 23 532 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Paikuse Avatud Noortekeskus | Projekti nimi KAS SA OLED JUBA EKSINUD? | Asukoht Paikuse | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 19 352 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Med Baltic Organization | Projekti nimi Space for the social inclusion and promotion of marginalized through entrepreneurship IN SPACE | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 23 640 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Shokkin Group International | Projekti nimi Make It Happen | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 18 968 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ Shokkin Group | Projekti nimi Gamechangers 2.0 | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 10 801 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ Risti-Rästi | Projekti nimi Actors of Empathy | Asukoht Keila | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 23 945 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ Tartumaa Noortekogu | Projekti nimi Youth Workers for Community Development | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 21 088 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ Suvemäe Kool | Projekti nimi Developing competences of youth workers through formal and non-formal learning to support youth engagement in civic life | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 51 512 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti