Projektid
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Rääma Noorte Ühing Noorus | Projekti nimi Their right is your right | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 99 515 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Ämmuste kool | Projekti nimi Kultuurikogemus erinevates riikides | Asukoht Tarvastu | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 26 020 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Seiklejate vennaskond | Projekti nimi Take Action – Together Against Discrimination! | Asukoht | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Summa | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ Piiriveere Liider | Projekti nimi Noored otsustajad | Asukoht Räpina | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Summa 10 352 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ Vitatiim | Projekti nimi Solidarity for Sustainable Life | Asukoht Narva | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus vabatahtlik teenistus | Summa 88 089 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tartu Noorsootöö keskus | Projekti nimi 3 for Enriching the Community | Asukoht Tartu | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus vabatahtlik teenistus | Summa 29 245 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tallinna Spordi- ja Noorsooamet | Projekti nimi Innovative Minds | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus vabatahtlik teenistus | Summa 67 477 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus | Projekti nimi STEP programm+ | Asukoht Tartu | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus töö- ja praktika projekt | Summa 104 876 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi SA Noored Kooli | Projekti nimi Noored Kooli 14. lend | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus töö- ja praktika projekt | Summa 81 048 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Uuemõisa Lasteaed-Algkool | Projekti nimi Youth worker in Uuemõisa Lasteaed-Algkool | Asukoht Uuemõisa | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus töö- ja praktika projekt | Summa 3 143 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ Noored Maailma | Projekti nimi Mentoring- beginning teachers success | Asukoht Tartu | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus töö- ja praktika projekt | Summa 14 271 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Clayful | Projekti nimi “Mul on Savi!” | Asukoht Saku | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 7 888 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Kalmetu Põhikool | Projekti nimi Hoia loodusega tempot | Asukoht Viljandi | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 4 444 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Koonga Kogukond | Projekti nimi Ole SÕBRALIK! | Asukoht Koonga | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 6 888 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ Changemakers | Projekti nimi Changemakers Adventure | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus kohalik solidaarsusprojekt | Summa 6 888 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti