Projektid
| Aasta 2016 | Organisatsiooni nimi MTÜ Youth Club Active | Projekti nimi We are different, but united | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 17 327 € | |
| Aasta 2016 | Organisatsiooni nimi MTÜ Project Spirit | Projekti nimi Gender equality through intercultural learning | Asukoht Elva vald | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 15 067 € | |
| Aasta 2016 | Organisatsiooni nimi TDM 2000 Eesti | Projekti nimi #dance4dialogue | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 20 938 € | |
| Aasta 2016 | Organisatsiooni nimi Kõlleste noored | Projekti nimi Social media – threat or opportunity? | Asukoht Krootuse | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 11 570 € | |
| Aasta 2016 | Organisatsiooni nimi interEST | Projekti nimi Oh My Sugar! | Asukoht Kambja vald | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 24 069 € | |
| Aasta 2016 | Organisatsiooni nimi Emmaste Leisure Center | Projekti nimi Europe – the way of Cultural Adventure | Asukoht Emmaste | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 30 647 € | |
| Aasta 2016 | Organisatsiooni nimi Rõuge Avatud Noortekeskus | Projekti nimi Frame of Tolerance | Asukoht Rõuge | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 17 837 € | |
| Aasta 2016 | Organisatsiooni nimi MTÜ Õnnemaa | Projekti nimi No selfphones, No problems, Or What? | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 23 506 € | |
| Aasta 2016 | Organisatsiooni nimi Tsirkusestuudio Folie MTÜ | Projekti nimi Social Circus | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 20 076 € | |
| Aasta 2016 | Organisatsiooni nimi MTÜ Youth Europa Eesti | Projekti nimi Sporty present, healthy future! | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 17 260 € | |
| Aasta 2016 | Organisatsiooni nimi SARA | Projekti nimi Releasing Entrepreneurial Capabilities of Youth | Asukoht Pühalepa | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 15 296 € | |
| Aasta 2016 | Organisatsiooni nimi Indigenous people | Projekti nimi GO GREEN, THERE IS NO PLAN(ET) B | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 12 708 € | |
| Aasta 2016 | Organisatsiooni nimi Koidula Gymnasium | Projekti nimi European Entrepreneurs | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 12 458 € | |
| Aasta 2016 | Organisatsiooni nimi MTÜ Youth Europa Eesti | Projekti nimi The way of the Entrepreneur | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 17 905 € | |
| Aasta 2016 | Organisatsiooni nimi VitaMusic | Projekti nimi Let`s sound together! | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 10 080 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti