Projektid
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus | Projekti nimi Kaasava hariduse rakendamine erivajadusega lapse toetamiseks | Asukoht Mustvee | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 28 180 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi MTÜ Rosma Haridusselts/Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal | Projekti nimi Uuenduslik waldorfkool | Asukoht Rosma | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 60 880 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi MTÜ Lääne-Virumaa Alushariduse Haridustehnoloogia Innovaatorid | Projekti nimi MATIK- ja IKT-haridus 4-8aastaste laste õpetajatele (Prahas) | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 26 325 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Maarjamaa Hariduskolleegium | Projekti nimi Toetava õpikeskkonna loomine õpetamaks ja juhendamaks tõsiste psüühikahäiretega ja kasvatusraskustega õpilasi | Asukoht Kaagvere | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 42 855 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Kuressaare Nooruse Kool | Projekti nimi Koostöine õppimine ja õpetamine | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 8 880 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Kohila Lasteaed Sipsik | Projekti nimi Lahenduskeskne inimeste ja meeskondade juhtimine. Kuidas meeskonna lahenduskeskses juhtimises õigeid sõnumeid verbaliseerida. | Asukoht Kohila | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 15 540 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Kiviõli 1. Keskkool | Projekti nimi Märgid, sümbolid ja pildid: visuaalne keel meie ümber | Asukoht Kiviõli | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 29 350 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Kanepi Gümnaasium | Projekti nimi Superpower of Education: STEM | Asukoht Kanepi | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 14 700 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikaülikool | Projekti nimi An innovative platform for Estonia-Norway research-based teaching in bioinformatics and gene editing | Asukoht Tallinn | Programm EMP/Norra koostööprogramm | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 77 550 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž | Projekti nimi Multi-disciplinary knowledge integration for digital manufacturing – Digiman | Asukoht Kohtla-Järve | Programm EMP/Norra koostööprogramm | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 138 648 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ülikool | Projekti nimi WINnovators “Boosting entrepreneurial and STEM/STEAM capacity of young Women in higher education institutions for sustainable development and INnovation” | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Koostööprojekt | Summa 304 314 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikakõrgkool | Projekti nimi DigiSmartTech -Sustainable Digital Technologies Toward Printed Sensor Applications For Smart-functional Textiles | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Koostööprojekt | Summa 323 172 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikaülikool | Projekti nimi REMAKER – Retraining of Fossil Fuel Mining Area Workforce for Modern Industry | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Koostööprojekt | Summa 236 510 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | Projekti nimi Õpirännete kasutamine organisatsiooni rahvusvahelistumise ning jätkusuutlikuks arengu toetajana ning õppijate konkurentsivõime tõstmiseks tööturul | Asukoht Olustvere | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 137 450 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Kuressaare Ametikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 28 700 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti