Projektid
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Päästeliit | Projekti nimi Communities Against Disasters | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Koostööprojekt | Summa 60 000 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts | Projekti nimi Together towards knowledge | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Koostööprojekt | Summa 60 000 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi SP Koolituskeskus/Stomatoloogia Pluss OÜ | Projekti nimi Step to Tomorrow. Digital Skills for Dental Assistants (DSFDA) | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Koostööprojekt | Summa 60 000 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Randvere Kool | Projekti nimi Educating ecologically conscious young European citizens through joint enterpreneural activities | Asukoht Randvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Koostööprojekt | Summa 60 000 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Kärdla Põhikool | Projekti nimi Empowered in Inclusion | Asukoht Kärdla | Programm Erasmus+ | Tegevus Koostööprojekt | Summa 60 000 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Kunstigümnaasium | Projekti nimi Parents’ School | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Koostööprojekt | Summa 60 000 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Muvio OÜ | Projekti nimi Workshop: Using Board-games in Foreign Language Trainings | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Koostööprojekt | Summa 60 000 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Luua Metsanduskool | Projekti nimi Õpi ja õpeta | Asukoht Luua | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 20 810 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA | Projekti nimi Praktilise kogemuse abil koolitusprogrammi loomine | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 1 745 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Lasteaed Pääsusilm | Projekti nimi Õppimine ja õpetamine muutuvas maailmas | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 15 495 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tabasalu Teelahkme Lasteaed | Projekti nimi Tabasalu Teelahkme Lasteaed teekonnal reggio emilia pedagoogikani | Asukoht Tabasalu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 52 950 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Sverresson OÜ | Projekti nimi Anni Lasteaia täienduskoolitused Euroopas | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 3 960 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Põlva Kool | Projekti nimi Õppeprotsesside täiendamine lõimimisega erinevatel tasanditel | Asukoht Põlva | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 46 475 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Pirita Lasteaed | Projekti nimi Digitaalne ja praktiline – Pirita lasteaia õpirände projekt | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 12 450 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Paide Gümnaasium | Projekti nimi Õpirännates avardub maailm! | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 46 480 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti