Projektid
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi MTÜ TIMkool | Projekti nimi Õpime loodusega! | Asukoht Tallinn | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 3 036 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Jõhvi Noortekeskus | Projekti nimi Jõhvi noored koostöö loovad | Asukoht Jõhvi | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 3 726 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam | Projekti nimi Mina, mina ise ja ma | Asukoht Kuressaare | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 3 312 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Narva Pähklimäe Gümnaasium | Projekti nimi Õpilasesindus: õpilase roll koolis | Asukoht Narva | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 3 312 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi MTÜ Selts Raeküla | Projekti nimi Eesti ja Vene toidukultuur – erinevused ja ühisjooned. | Asukoht Pärnu | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 1 656 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Ehte Humanitaargümnaasium | Projekti nimi Секрет здоровой жизни | Asukoht Tallinn | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 5 980 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Lasnamae noortekeskuse noored | Projekti nimi Teisest pilgust | Asukoht Tallinn | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 9 315 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi MTÜ Mõõgavennad | Projekti nimi Mängiks ennast õige targaks | Asukoht Mustla | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 7 452 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Ehte Humanitaargümnaasium | Projekti nimi Huvid koolidesse | Asukoht Tallinn | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 5 980 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi MTÜ Shokkin Group | Projekti nimi Stories of a Generation | Asukoht Tallinn | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 1 518 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi MTÜ Vesiroosi Kool | Projekti nimi Oleme ühe päikese kiired | Asukoht Rapla | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 5 658 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi MTÜ Vesiroosi Kool | Projekti nimi Esivanemate jälgedes | Asukoht Rapla | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 6 118 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi MTÜ Nõva Koolikogukond | Projekti nimi Hobid reaalsesse ellu | Asukoht Nõva | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 6 210 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Mäetaguse Põhikool | Projekti nimi Väärtuskasvatus läbi mängude | Asukoht Mäetaguse | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 4 048 € | |
| Aasta 2018 | Organisatsiooni nimi Rõuge Põhikool | Projekti nimi Saan looduses hakkama | Asukoht Rõuge | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 4 140 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti