Projektid
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Hiiumaa Ametikool | Projekti nimi Erialaste kutseoskuste arendamine | Asukoht Suuremõisa | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne (õpirändeharta) | Summa 118 663 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Hugo Treffneri Gümnaasium | Projekti nimi Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpetajate õpiränne – uuri, planeeri, teosta! | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 42 675 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Häädemeeste Keskkool | Projekti nimi Kooli juhtkonna, õpetajate ja tugispetsialistide professionaalsuse tõstmine rahvusvahelise koostöö abil. | Asukoht Häädemeeste | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 43 580 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Häädemeeste Keskkool | Projekti nimi International preparation and cooperation on future work life based on bilateral experience and digital resources | Asukoht Häädemeeste | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Summa 38 049 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Täienenud erialaste oskustega tööturule | Asukoht Sillamäe linn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 116 590 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi International Educational Association of Estonia MTÜ | Projekti nimi Supporting learner agency through play-based learning | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 8 350 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Juhan Liivi nim Alatskivi Kool | Projekti nimi I See You, I Hear You, I Feel You | Asukoht Alatskivi | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Summa 151 190 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Juhan Liivi nim Alatskivi Kool | Projekti nimi Skillful Thinking – Active Learning | Asukoht Alatskivi | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Summa 101 606 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Järvamaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Üleeuroopalised Pädevused | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 76 636 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kadrioru Saksa Gümnaasium | Projekti nimi Kaasavat haridust rakendav Kadrioru Saksa Gümnaasium | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 17 185 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kaitseväe Akadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 12 920 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kanepi Gümnaasium | Projekti nimi With the Skills of the Future for a Successful Job and Life | Asukoht Kanepi | Programm Erasmus+ | Tegevus koolidevaheline koostöö | Summa 116 901 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kasvulava OÜ | Projekti nimi Efficiency in adult learning and training | Asukoht Navi küla | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 134 351 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kasvuruum OÜ | Projekti nimi Enesehoid ja õppimine | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 4 820 € | |
| Aasta 2019 | Organisatsiooni nimi Kehtna Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Avastan maailma vol4 | Asukoht Kehtna | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 44 728 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti