Projektid
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi European Citizen Alliance MTÜ | Projekti nimi From Pain to Spain: Seeking solutions to modern problems | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noortevahetused | Summa 33 360 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus | Projekti nimi Youth Work and Social Entrepreneurship | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 21 076 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi RÄÄMA NOORTE ÜHING NOORUS MTÜ | Projekti nimi Bigger. Better. Women Entrepreneurship | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 25 216 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Mittetulundusühing Discovering Opportunities | Projekti nimi Breaking down barriers: towards a more inclusive youth work | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 24 163 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi SA Võrumaa Arenduskeskus | Projekti nimi Nähtamatud noored: toetus läbi noorsootöö. | Asukoht Võru | Programm Erasmus+ | Tegevus noorsootöötajate õpiränne | Summa 24 735 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi MITTETULUNDUSÜHING SHOKKIN GROUP | Projekti nimi Shokkin Kamp: Re-empowering youth | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Summa 6 000 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Kaisa Müürsepp | Projekti nimi Programm noorte iseseisva elu alustamise toetamiseks | Asukoht Pühajõe | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Summa 6 000 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi MTÜ Ludibrium | Projekti nimi Mahajäetud kaubandushoone kui häbiplekk | Asukoht Tartu | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Summa 3 222 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Matetuba | Projekti nimi Matemaatika tuba | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Summa 2 500 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi NGO Youth Centre Vihasoo | Projekti nimi Laagri noorsootöötajate vahetus | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Summa 4 388 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Peace Action Community Estonia MTÜ | Projekti nimi Rahuhariduse meetodid mitteformaalses õppes | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Summa 6 888 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi MITTETULUNDUSÜHING VITATIIM | Projekti nimi Community for Sustainability | Asukoht Narva | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Summa 3 000 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Hugo Treffneri Gümnaasiumi aktiiv | Projekti nimi Biblioteraapia ringi loomine Hugo Treffneri Gümnaasiumisse | Asukoht Tartu | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Summa 5 388 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi KPT Tüdrukud | Projekti nimi Tüdrukute füüsiliste, vaimsete ja sotsiaalsete okuste arendamine jalgpalli kaudu | Asukoht Tallinn | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Summa 6 888 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi VIIBE | Projekti nimi VIIBE | Asukoht Pärnu | Programm Euroopa Solidaarsuskorpus | Tegevus solidaarsusprojektid | Summa 3 000 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti