Projektid
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ Vesiroosi Kool | Projekti nimi Oleme ühe päikese kiired | Asukoht Rapla | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 5 428 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Kohtla-Järve Maleva Põhikool | Projekti nimi Teadlik tarbimine- samm paremale tulevikule! | Asukoht Kohtla-Järve | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 4 876 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tartu Annelinna Gümnaasium | Projekti nimi Tee tulevikku | Asukoht Tartu | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 3 128 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ Mõõgavennad | Projekti nimi Kuidas olla ettevõtlik | Asukoht Mustla | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 6 256 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Pärnu-Jaagupi Põhikool | Projekti nimi Huvialad ühendavad meid | Asukoht Põhja-Pärnumaa | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 4 554 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Viljandi Kesklinna Kool | Projekti nimi Let’s do it! | Asukoht Viljandi vald | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 4 416 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Jüri Gümnaasium | Projekti nimi @söö-liigu-follow me | Asukoht Rae | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 3 358 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Kiviõli Vene Kool | Projekti nimi Tehnokool 6 – tehnoloogia areng läbi aja I | Asukoht Lüganuse vald | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 2 484 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Mäetaguse Põhikool | Projekti nimi 90’ndate muusika ja playback | Asukoht Mäetaguse | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 4 462 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikaülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 223 190 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikakõrgkool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 61 130 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 215 388 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tartu Ülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 613 710 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 108 120 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Eesti Kunstiakadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus üleilmne üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 99 832 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti