Projektid
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Sisekaitseakadeemia | Projekti nimi Politsei-ja Piirivalvekolledži ja Justiitskolledži kutseõppe mobiilsuse ja rahvusvahelistumise toetamine | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 61 895 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Pärnu Saksa Tehnoloogiakool | Projekti nimi Elektriala õpilaste töökohapõhise õppe praktika Berliini ehitusvaldkonnas | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 33 450 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Estonian Business School | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 446 736 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 240 786 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Eesti Maaülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 381 854 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Järvamaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 187 245 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Hiiumaa Ametikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Suuremõisa | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 77 170 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Narva Õigeusu Gümnaasiumi noortegrupp | Projekti nimi Aktiveeru! Ole meiega!) | Asukoht Narva | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 5 382 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ Noorteklubi Active | Projekti nimi Karjäärilabürint | Asukoht Tallinn | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 4 186 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ ESN – Edukad Sillamäe Noored | Projekti nimi Sillamäe ja Põlva on Keskkonnasõbrad | Asukoht Sillamäe | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 1 656 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Huvikool Optimum Semper | Projekti nimi Noored tahavad kaasa rääkida | Asukoht Tallinn | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 4 416 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Sõmeru Põhikooli aktiivsed noored | Projekti nimi Teatripisik=julgus ja loovus! | Asukoht Rakvere | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 4 646 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi MTÜ Lohusuu Vabatahtlik Päästeüksusk | Projekti nimi Aqua est Vitalis | Asukoht Mustvee | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 3 450 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Huvikool Optimum Semper | Projekti nimi Kuidas pean sotsiaalmeedias orienteeruma? | Asukoht Tallinn | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 4 784 € | |
| Aasta 2020 | Organisatsiooni nimi Narva Noortekeskus | Projekti nimi Kuidas saarel ellu jääda | Asukoht Narva | Programm Noortekohtumised | Tegevus | Summa 4 416 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti