Projektid
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakool | Projekti nimi MUSIC WITHOUT FRONTIERS | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 24 955 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Gustav Adolfi Gümnaasium | Projekti nimi Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolitöötajate proffessionaalse arengu toetamine | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 9 879 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Haapsalu Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Kompetentsipõhise õppe parimaid praktikaid Euroopa kutsekoolidest | Asukoht Uuemõisa | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 7 844 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Hiiumaa Ametikool | Projekti nimi Enhancing the Quality of Vocational Training by International Cooperation | Asukoht Suuremõisa | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 39 177 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Avaramate erialaste oskustega tööturule | Asukoht Sillamäe linn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 21 070 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus - Narva õppekoht | Projekti nimi Euroopas õppides meistriks | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 76 139 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Illuka Kool | Projekti nimi Läbi rahvusvahelise mõõtme kvaliteetsemaks kooliks | Asukoht Illuka | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 3 793 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal/MTÜ Rosma Haridusselts | Projekti nimi Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal rahvusvaheliste koolituste kalender 2014-2015 | Asukoht Rosma | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 17 345 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Jõgevamaa Gümnaasium | Projekti nimi Austriasse õppima | Asukoht Jõgeva | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 3 793 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Jõhvi Gümnaasium | Projekti nimi Jõhvi Gümnaasiumi töötajate õpiränne | Asukoht Jõhvi | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 9 947 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Järvamaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi The Best Experiences and Competences from Europe | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 46 854 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Järvamaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Cleaning in Healthcare (CIH): Upgrading cooperation, professional standards, and learning | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 262 169 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Kadrioru Saksa Gümnaasium | Projekti nimi Internationale Zusammenarbeit im Rahmen der Einführung der deutschsprachigen Wirtschaftslehre am Deutschen Gymnasium Kadriorg in Tallinn | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 94 025 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Kaitseväe Akadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 1 839 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Kehtna Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Euroopa parimad praktikad ECVETi rakendamisel | Asukoht Kehtna | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 28 990 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti