Projektid
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Ronimisakadeemia MTÜ | Projekti nimi Ronimisakadeemia annab tiivad | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 46 876 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi MTÜ Tartumaa Noortekogu | Projekti nimi Tartumaa noored kaardile | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Summa 1 930 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Jõgevamaa Gümnaasium | Projekti nimi Ettevõtlik noor = noor ettevõtja? | Asukoht Jõgeva | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Summa 5 904 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi MTÜ Lastekaitse Liit | Projekti nimi Noorteparlament | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Summa 24 998 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi United Nations Association Eesti | Projekti nimi Tallinn Model United Nations´14 | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Summa 7 491 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Sakala Keskus | Projekti nimi Noortekonverents “Noor olevik – Noor tulevik” | Asukoht Viljandi | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Summa 1 782 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi MTÜ Euroopa Maja | Projekti nimi Euroopa Maja 2015 | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Summa 35 474 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi MTÜ Tähe Noorteklubi | Projekti nimi Youth participation gives the strength | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Summa 10 142 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi MTÜ SpeakNow | Projekti nimi Mina otsustan | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus noorte osalusprojektid | Summa 6 876 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Ahtme Kool | Projekti nimi Ahtme Kooli ettevalmistamine hoolduslaste õpetamiseks | Asukoht Kohtla-Järve | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 9 945 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Ahtme Kool | Projekti nimi United colours of creativity | Asukoht Kohtla-Järve | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 161 145 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Arhipelaag MTÜ | Projekti nimi Recall coastal heritage for rural entrepreneurship | Asukoht Kärdla | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 129 490 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi AS BCS Koolitus | Projekti nimi Creative Classroom | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Summa 146 456 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus | Projekti nimi Tööhõive ja jõustamine | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 31 598 € | |
| Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Audentese Koolide Sihtasutus | Projekti nimi Rahvusvaheline ja innovatiivne aineteülene haridus Audenteses | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 22 343 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti