Projektid
| Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Rakvere Ametikool | Projekti nimi VET Staff Mobility For School Development | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 30 225 € | |
| Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi SA Erametsakeskus | Projekti nimi Forest for Energy, Environment and Cooperation | Asukoht Rapla | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 6 852 € | |
| Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Sakala Eragümnaasium MTÜ | Projekti nimi Anyone who stops learning is old, teachers who keep learning stay young! | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 8 097 € | |
| Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Saviukumaja OÜ | Projekti nimi Eestimaaehitus | Asukoht Mooste | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 47 260 € | |
| Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Sillaotsa Kool | Projekti nimi ICT integration in Sillaotsa Kool | Asukoht Päkste küla | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 7 776 € | |
| Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Sisekaitseakadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 28 560 € | |
| Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus | Projekti nimi Treenerite-koolitajate pädevuse ajakohastamine läbi rahvusvaheliste täiendkoolituste | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 11 941 € | |
| Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ehituskool | Projekti nimi Credits from Mobility | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 130 700 € | |
| Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ehituskool | Projekti nimi Innovaatilised praktikad ja järjepidevus vanglahariduse edendamisel | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 5 160 € | |
| Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Tallinna Kuristiku Gümnaasium | Projekti nimi Kuristiku Gümnaasiumi õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 12 206 € | |
| Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool | Projekti nimi Learning in international internship | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 45 272 € | |
| Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Tallinna Lilleküla Gümnaasium | Projekti nimi Elukestev õpe Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 20 388 € | |
| Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Tallinna Majanduskool | Projekti nimi Õpilaste ettevõtte praktika Euroopas | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 65 128 € | |
| Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Tallinna Majanduskool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 3 698 € | |
| Aasta 2015 | Organisatsiooni nimi Tallinna Nõmme Põhikool | Projekti nimi Homsed oskused | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 16 674 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti