Projektid
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Kose Gümnaasium | Projekti nimi Eriline meeskond erilistele õpilastele | Asukoht Kose | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 11 275 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Kohtla-Järve Järve Kool | Projekti nimi Digioskuste arendamine klassiruumis | Asukoht Kohtla-Järve | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 15 330 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Kadrioru Saksa Gümnaasium | Projekti nimi Põlvkond FutuClass | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 17 050 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Juhan Liivi nimeline Alatskivi Kool | Projekti nimi Õpetajate pädevuste suurendamine ja STEM-haridusprogrammi arendamine | Asukoht Alatskivi | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 3 400 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi J.V.Veski nim. Maarja-Magdaleena Põhikool | Projekti nimi Üheskoos arenev meeskond loob parima õpikeskkonna | Asukoht Maarja-Magdaleena | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 11 770 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Aruküla Põhikool | Projekti nimi Arukus on aare! | Asukoht Aruküla | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 20 900 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Alasniidu Lasteaed | Projekti nimi Projektõppe arendamine Alasniidu Lasteaias | Asukoht Tiskre | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 16 170 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tartu Ülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 1 465 344 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tartu Tervishoiu Kõrgkool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 196 994 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 654 666 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 217 952 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikaülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 796 390 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikakõrgkool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 118 506 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi EEKBKL Kõrgem Usuteaduslik Seminar | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 31 458 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Kõrgem Kunstikool Pallas | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 94 014 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti