Projektid
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Viimsi Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Viimsi | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 107 700 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tilsi Põhikool | Projekti nimi Ettevõtlikkuse arendamise abil motivatsiooni ja maine tõstmine Tilsi Põhikoolis | Asukoht Tilsi | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 34 890 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tartu Jaan Poska Gümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 23 785 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tapa Gümnaasium | Projekti nimi Õppeainete lõimimine ja õppetöö jõukohastamine ainetundides | Asukoht Tapa | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 81 950 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Männi Lasteaed | Projekti nimi Mitmekultuuriline keeleõpe meie ümber | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 7 750 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Kunstigümnaasium | Projekti nimi Intercultural communication through (democratic) education | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 20 390 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tabasalu Kool | Projekti nimi Väljakutsed Tabasalu Koolis seoses muutumisega põhikooliks – STEAM ja distantsõpe | Asukoht Tabasalu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 36 185 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Sõmeru Põhikool | Projekti nimi Pädevad ja motiveeritud juhid – tõhusam koolikeskkond | Asukoht Sõmeru | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 4 920 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Rocca al Mare Kool | Projekti nimi Ennastjuhtiva õppija arengut toetavate meetodite rakendamine Rocca al Mare Koolis | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 28 440 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Ristiku Põhikool | Projekti nimi 21. sajandi kool – arenev ja kaasav kool kui iga õpilase haridustee vundament | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 34 880 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Rapla Lasteaed Päkapikk | Projekti nimi Õppides avardub maailm | Asukoht Rapla | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 10 975 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Rannu Kool | Projekti nimi 21. sajandi oskuste abil teadliku ja rahuldust pakkuva karjäärivaliku poole | Asukoht Rannu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 39 230 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Rakvere Kungla Lasteaed | Projekti nimi Osalemine õppeprogrammis “The best for preschool teachers. Montessori method, outdoor education, Reggio Emilia approach and much more.” | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 46 580 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Rakvere Gümnaasium | Projekti nimi Klõpsa ja kohtu! | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 26 840 € | |
| Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Pärnu Vanalinna Põhikool | Projekti nimi Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilaste ja õpetajate õpiränded rahvusvaheliste kogemuste, teadmiste ja oskuste omandamiseks | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 34 720 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti